Tarieven 2023
April t/m December 2023*
Weekend:
Lang weekend:
Midweek:
Week:
€ 625,00
€ 675,00
€ 675,00
€ 850,00
Juli /Augustus 2023
Weekend:
Lang weekend:
Midweek:
Week:
€ 700,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 925,00
* met uitzondering van juli en augustus
Bijzondere periode 2023
bijzondere dagen | aankomst datum | Aankomst tijd | vertrek datum | Vertrek tijd | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 7 april | 16:00 | maandag 10 april | 13.30 | € 750 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei | 16:00 | zondag 21 mei | 13:30 | € 800 |
Pinksteren | vrijdag 26 mei | 16:00 | maandag 29 mei | 13:30 | € 800 |
Kerstmis | vrijdag 22 december | 16:00 | dinsdag 26 december | 13:30 | € 925 |
Oud en Nieuw | vrijdag 29 december | 16:00 | maandag 1 januari | 13:30 | € 800 |
bijzondere dagen | aankomst datum | Aankomst tijd | vertrek datum | Vertrek tijd | prijs |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 7 april | 16:00 | maandag 10 april | 13.30 | € 750,00 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei | 16:00 | zondag 21 mei | 13.30 | € 800,00 |
Pinksteren | vrijdag 26 mei | 16:00 | maandag 29 mei | 13.30 | € 800,00 |
Kerstmis | vrijdag 22 december | 16:00 | dinsdag 26 december | 13.30 | € 925,00 |
Oud en Nieuw | vrijdag 29 december | 16:00 | maandag 1 januari | 13.30 | € 800,00 |
Aankomst-en vertek
In onderling overleg zijn de aankomst en vertrektijden te wijzigen
aankomst datum | Aankomst tijd | vertrek datum | Vertrek tijd | |
---|---|---|---|---|
Weekend | vrijdag | 16.00 uur | zondag | 13.30 uur |
Lang weekend | vrijdag | 16.00 uur | maandag | 10.30 uur |
Midweek | maandag | 16.00 uur | vrijdag | 10.30 uur |
Week | vrijdag / maandag | 16.00 uur | vrijdag / maandag | 10.30 uur |
aankomst datum | Aankomst tijd | vertrek datum | Vertrek tijd | |
---|---|---|---|---|
Weekend | vrijdag | 16.00 uur | zondag | 13.30 uur |
Lang weekend | vrijdag | 16.00 uur | maandag | 10.30 uur |
Midweek | maandag | 16.00 uur | vrijdag | 10.30 uur |
Week | vrijdag / maandag | 16.00 uur | vrijdag / maandag | 10.30 uur |
Tarieven voor verblijf van maximaal 6 personen op basis van zelfverzorging en inclusief:
– Opgemaakte bedden
– Keukenlinnen
– Energiekosten
– Schoonmaakkosten
– Gratis WiFi
– BTW
Bijkomende kosten:
– Toeristenbelasting gemeente Bladel € 1,77 p.p.p.n.
– Handdoekenpakket optioneel:
€ 5,50 per set 1 grote, 2 kleine en een gastendoekje
– Optioneel ontbijt € 14,50 per persoon
– Kinderbedje optioneel € 12,50
– Huisdier per verblijf per dier € 25,00 ( maximaal 2 huisdieren toegestaan )
– Stalling paard € 25,00 per nacht stal + weidegang
– Stalling paard in de wei € 17,50 per nacht
Al onze tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen